(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,钧达股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。钧达股份当日收报153.58元,涨跌幅4.24%,振幅17.01%,换手率5.54%,成交额15.82亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 10547.15 | 6416.96 | 4130.2 |
2 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | 2941.03 | 63.92 | 2877.11 |
3 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 2550.92 | 6.02 | 2544.9 |
4 | 机构专用 | 1963.42 | 0 | 1963.42 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1703.08 | 1400.67 | 302.41 |
合计 | - | 19705.6 | 7887.57 | 11818.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 10547.15 | 6416.96 | 4130.2 |
2 | 机构专用 | 0 | 5785.3 | -5785.3 |
3 | 机构专用 | 0 | 3083.82 | -3083.82 |
4 | 机构专用 | 0 | 2272.95 | -2272.95 |
5 | 国联证券上海分公司 | 82.62 | 1931.28 | -1848.65 |
合计 | - | 10629.77 | 19490.31 | -8860.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。