【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3120.39点,收于年线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5291.31亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有格林达、澳柯玛、苏大维格等,乖离率分别为5.68%、5.52%、4.06%;正虹科技、中新赛克、值得买等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603931 | 格林达 | 10.02 | 2.76 | 28.26 | 29.87 | 5.68 |
600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 2.26 | 5.74 | 6.06 | 5.52 |
300331 | 苏大维格 | 6.33 | 5.72 | 22.28 | 23.18 | 4.06 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 4.06 | 2.00 | 2.08 | 3.87 |
300603 | 立昂技术 | 3.26 | 6.63 | 11.40 | 11.73 | 2.90 |
603007 | ST花王 | 2.83 | 0.67 | 4.61 | 4.72 | 2.34 |
300706 | 阿石创 | 2.13 | 3.92 | 25.45 | 25.94 | 1.92 |
605168 | 三人行 | 1.91 | 1.57 | 75.12 | 76.40 | 1.70 |
600104 | 上汽集团 | 1.91 | 0.20 | 14.24 | 14.41 | 1.23 |
300227 | 光韵达 | 4.92 | 7.04 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
002969 | 嘉美包装 | 3.29 | 1.99 | 4.03 | 4.08 | 1.12 |
003023 | 彩虹集团 | 4.02 | 16.89 | 22.78 | 23.01 | 1.01 |
601021 | 春秋航空 | 2.52 | 0.30 | 58.04 | 58.56 | 0.89 |
301130 | 西点药业 | 1.43 | 2.32 | 30.29 | 30.56 | 0.88 |
000513 | 丽珠集团 | 1.09 | 0.33 | 34.06 | 34.34 | 0.82 |
600613 | 神奇制药 | 4.40 | 5.64 | 7.54 | 7.60 | 0.80 |
605020 | 永和股份 | 2.13 | 1.16 | 29.47 | 29.70 | 0.78 |
002948 | 青岛银行 | 1.25 | 0.89 | 3.22 | 3.24 | 0.62 |
605218 | 伟时电子 | 0.75 | 1.83 | 14.62 | 14.71 | 0.59 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 5.89 | 10.93 | 10.99 | 0.59 |
605389 | 长龄液压 | 0.94 | 3.12 | 26.76 | 26.90 | 0.53 |
000790 | 华神科技 | 0.82 | 0.67 | 4.87 | 4.90 | 0.52 |
002156 | 通富微电 | 1.11 | 2.95 | 20.02 | 20.12 | 0.51 |
301248 | 杰创智能 | 1.43 | 4.34 | 21.16 | 21.26 | 0.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.60 | 0.34 | 23.48 | 23.59 | 0.46 |
002929 | 润建股份 | 1.67 | 5.29 | 40.00 | 40.18 | 0.46 |
002217 | 合力泰 | 1.00 | 0.86 | 3.03 | 3.04 | 0.43 |
000929 | 兰州黄河 | 0.80 | 1.89 | 10.07 | 10.09 | 0.23 |
838163 | 方大新材 | 0.54 | 0.00 | 5.58 | 5.59 | 0.23 |
002259 | ST升达 | 0.31 | 0.11 | 3.22 | 3.23 | 0.20 |
002845 | 同兴达 | 1.19 | 5.59 | 15.30 | 15.32 | 0.15 |
601166 | 兴业银行 | 0.32 | 0.20 | 15.82 | 15.84 | 0.12 |
300785 | 值得买 | 0.44 | 5.06 | 24.87 | 24.89 | 0.08 |
002912 | 中新赛克 | 0.50 | 1.09 | 35.96 | 35.99 | 0.08 |
000702 | 正虹科技 | 0.34 | 0.92 | 5.87 | 5.87 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。