【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,当虹科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。当虹科技当日收报49.00元,涨跌幅-18.55%,换手率7.68%,成交额3.21亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1711.65 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1387.24 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1221.48 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 741.75 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 631.19 | - | - |
合计 | - | 5693.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券重庆较场口营业部 | - | 2277.52 | - |
2 | 机构专用 | - | 2269.62 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1141.17 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 860.25 | - |
5 | 中信证券深圳科技园营业部 | - | 818.16 | - |
合计 | - | - | 7366.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。